| 市场 | 主力通道 | 代收起价 | 代付起价 | 结算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 拉丁美洲 | |||||
| 🇦🇷 阿根廷 | Mercado Pago | 8.00% | 3.50% | D+0 即时美元报价 | 详情 → |
| 🇧🇷 巴西 | PIX | 0.60% | 0.00% | T+0 USDT | 详情 → |
| 🇨🇴 哥伦比亚 | PSE 另有 2 条 | 2.5% + 1,500 COP | 1.5% + 3,000 COP | 详情 → | |
| 南亚 | |||||
| 🇧🇩 孟加拉国 | Bkash / Nagad | 0.80% | 0.00% | T+0 | 详情 → |
| 🇮🇳 印度 | 卡唤起 / 扫码 / UPI 复制 另有 1 条 | 4.50% | 3.0% + 6 RS | D+0 USDT | 详情 → |
| 🇳🇵 尼泊尔 | 本地银行与电子钱包(Native) | 6.30% | 2.5% + 8 NPR | T+0 NPR / USDT | 详情 → |
| 🇵🇰 巴基斯坦 | JazzCash 另有 2 条 | 2.80% | 2.00% | USDT 北京时间 11:00 · 工作日 | 详情 → |
| 东南亚 | |||||
| 🇰🇭 柬埔寨 | ABA 直连 · KHQR | 1.80% | 1.00% | T+0 USDT / USD | 详情 → |
| 🇮🇩 印尼 | QRIS · DANA · VA 另有 2 条 | 1.30% · 1.40% · 0.60% | 0.1% + 1,500 IDR | D+0 USDT | 详情 → |
| 🇱🇦 老挝 | 银行转账 / 扫码 另有 2 条 | 4.50% | 1.50% | D+0 USDT | 详情 → |
| 🇲🇾 马来西亚 | iBanking 另有 10 条 | 1.20% | 0.80% | T+0 | 详情 → |
| 🇲🇲 缅甸 | KPay(扫码 / 复制)另有 2 条 | 2.70% | 0.00% | 详情 → | |
| 🇵🇭 菲律宾 | GCash 直连 / 扫码 另有 1 条 | 1.45% | 0% + 7 PHP | D+0 PHP / USDT | 详情 → |
| 🇸🇬 新加坡 | iBanking / QR 另有 2 条 | 2.60% | 1.50% | Telegram 线下对接 USDT | 详情 → |
| 🇻🇳 越南 | 银行扫码 另有 6 条 | 1.30% | 0.00% | T+0 USDT | 详情 → |
| 东亚 | |||||
| 🇭🇰 香港 | FPS 转数快 另有 2 条 | 2.50% | 0.30% | T+0 USDT | 详情 → |
| 🇯🇵 日本 | 对公银行转账 · 博彩(混合)另有 1 条 | 6.00% | 0.5% + 300 JPY | T+0 USDT | 详情 → |
| 🇰🇷 韩国 | 虚拟账户 另有 1 条 | 3.80% | 2.50% | D+1 USDT | 详情 → |
| 大洋洲与欧亚 | |||||
| 🇦🇺 澳大利亚 | 线下 PayID / BSB 另有 1 条 | 5.80% | 3.50% | 7×24 USDT | 详情 → |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚 | BSP 另有 1 条 | 4.50% | 2.50% | D+1 PGK / USDT | 详情 → |
| 🇷🇺 俄罗斯 | 另有 4 条 | 12.30% | 3.50% | T+1 USDT | 详情 → |
巴西能做到 0.60%,因为 PIX 是央行做的即时支付轨道,全民在用,中间几乎没有交换费可收。 阿根廷要 8.00%,因为这类流量能用的收单资源本来就少,比索还得当场报成美元。
俄罗斯 12.30% 的理由更直白:这个市场基本被隔在国际收单体系之外,里面每一条通道都按这个现实定价。 谁给你 21 个市场报一个统一价,要么在拿平均数糊弄,要么大部分市场根本不是一手本地通道。
巴西、孟加拉国、缅甸、越南的代付起价都是 0.00%。原因很实在:在本地轨道上把钱推出去,上游几乎不花成本。
做出金重的盘子,比如自营交易给过了考核的交易员打款,这个不对称对你账面的影响,比代收上抠掉的几个基点大得多。
在一个货币持续走弱的市场里,当日结算的价值高过代收省下的几个基点。 所以这张表把结算放在价格旁边,而不是塞进某份规格附录里。
表上是公开起步价。真正落到你头上的价格看行业类目、月流水和代收代付比例,把这三项发过来,我们按你的流量报。
在 Telegram 联系 ZenexPay直接对接跑通道的团队,中间没有销售层。